Produse PTH - Concasor PTH(crusher)
Calitate profesională din punct de vedere al tehnicii şi durabilităţii:

PTH crusher 200 special
PTH crusher 250 special
PTH crusher 2000 HD
PTH crusher 2500 HD
Maşinile PTH products se utilizează la nivel mondial în cele mai dificile condiţii de lucru.
Punem la dispoziţie cunoştinţe de specialitate bazate pe mai mult de 20 de ani de experienţă în domeniul construcţiilor de maşini şi drumuri.
Necesar putere:
- mind. 120 CP - 200 special
- mind. 140 CP - 250 special
- mind. 220 CP - 2000 HD
- mind. 260 CP - 2500 HD
Utilizare pentru piatra cea mai dură:
Concasor de mare putere pentru piatra cea mai dură, utilizat la nivel mondial![]() |
![]() Fără remorcă cu platformă joasă pentru transportul între şantiere |
Cea mai modernă şi fiabilă tehnică
![]() Rulmenţi cu role conice mari în rotor şi mecanisme de acţionare laterale supradimensionate pentru utilizări extrem de difi cile. |
![]() Uşi mari pentru facilitarea lucrărilor de întreţinere şi mentenanţă. |
- Proiectat pentru cea mai dură piatră şi o durată ridicată de viaţă
- Rotorul şi camera de concasare sunt complet armate
- Scule consumabile proiectate special pentru utilizări variate
- Manevre puţine pentru lucrările de întreţinere
- Consumabilele se pot schimba rapid
Înlocuirea sculelor
| Pentru toate concasoarele mecanismul este presat în afară cu o presă, fără eforturi deosebite, apoi se montează noua sculă. | ![]() ![]() |
SculeDiferite scule pentru diverse utilizări în unul şi acelaşi rotor. |
||
![]() | ![]() | ![]() |
Date tehnice:
| PTH crusher | 200 special | 250 special |
| Concept construcţie: | Concasoare extrem de robuste în concept de design cadru complet fără torsiune şi fabricate din oţeluri de cea mai bună calitate | |
| Acţionare: | ambele laturi cu 8 curele trapezoidale de mare putere | |
| Greutate brută: | 3500 kg | 4050 kg |
| Masă rotor: | 850 kg | 1050 kg |
| Lăţime front de lucru: | 2000 mm | 2500 mm |
| Adâncime front de lucru: | max. 350 mm | max. 350 mm |
| Putere necesară: | mind. 120 CP | min. 140 CP |
| Randament teoretic: | până la max. 600 m³ | până la max. 600 m³ |
| Treapta 1 de concasare: | reglabilă hidraulic: 10 - 70 mm | |
| Consumabilele interioare se pot schimba cu puţine manevre. | ||
| Dotare specială: | ||
|
||
| PTH crusher | 2000 - HD | 2500 - HD |
| Concept construcţie: | Concasoare extrem de robuste în concept de design cadru complet fără torsiune şi fabricate din oţeluri de cea mai bună calitate | |
| Acţionare: | ambele laturi cu 12 curele trapezoidale de mare putere | |
| Greutate brută: | 5450 kg | 5850 kg |
| Masă rotor: | 1100 kg | 1550 kg |
| Lăţime front de lucru: | 2000 mm | 2500 mm |
| Adâncime front de lucru: | max. 350 mm | max. 350 mm |
| Putere necesară: | mind. 220 CP | min. 260 CP |
| Randament teoretic: | până la max. 600 m³ | până la max. 600 m³ |
| Treapta 1 de concasare: | reglabilă hidraulic: 10 - 70 mm | |
| Consumabilele interioare se pot schimba cu puţine manevre. | ||
| Dotare specială: | ||
|
||






















