Prodotti PTH - PTH crusher
Qualità professionale per tecnica e durata:

PTH crusher 200 special
PTH crusher 250 special
PTH crusher 2000 HD
PTH crusher 2500 HD
Le macchine PTH products lavorano in tutto il mondo nelle condizioni più estreme.
Offriamo know-how con oltre 20 anni d’esperienza nella costruzione di macchine e strade.
Potenza assorbita:
- almeno 120 CV - 200 special
- almeno 140 CV - 250 special
- almeno 220 CV - 2000 HD
- almeno 260 CV - 2500 HD
Utilizzo anche per pietre più dure:
Frantoio a elevate prestazioni per
pietre dure, utilizzabile in tutto il
mondo![]() |
![]() Senza caricatore da cantiere a cantiere |
Tecnica resistente e all’avanguardia
![]() Grandi cuscinetti a rulli conici nel rotore e azionamenti laterali sovradimensionati per gli impieghi più gravosi. |
![]() Sportelli ampi per semplificare gli interventi di riparazione e manutenzione. |
- Progettati per materiali resistenti e a garanzia della massima durata utile
- Il rotore e la camera di frantumazione sono
- Attrezzi progettati espressamente per le applicazioni più svariate.
- Poche operazioni di manutenzione
- Pezzi soggetti a usura sostituibili con rapidità
Cambio attrezzi
| In tutti i frantoi, l’attrezzo viene facilmente estratto con una pressa, il montaggio del nuovo attrezzo è semplice. | ![]() ![]() |
AttrezziDiversi attrezzi per varie applicazioni con lo stesso rotore. |
||
![]() | ![]() | ![]() |
Dati tecnici:
| PTH crusher | 200 special | 250 special |
| Struttura: | frantoio estremamente robusto con telaio compatto esente da oscillazioni e realizzato con acciai pregiati | |
| Motore: | bilaterale con 8 cinghie trapezoidali ad elevate prestazioni | |
| Peso specifico: | 3500 kg | 4050 kg |
| Peso rotore: | 850 kg | 1050 kg |
| Larghezza di lavoro: | 2000 mm | 2500 mm |
| Profondità di lavoro: | max. 350 mm | max. 350 mm |
| Assorbimento di potenza: | almeno 120 CV | almeno 140 CV |
| Capacità teorica: | fino a un massimo di 600 m³ | fino a un massimo di 600 m³ |
| 1. Livello di frantumazione: | a regolazione idraulica: 10 - 70 mm | |
| I pezzi interni soggetti a usura si sostituiscono con poche operazioni. | ||
| Allestimento speciale: | ||
|
||
| PTH crusher | 2000 - HD | 2500 - HD |
| Struttura: | frantoio estremamente robusto con telaio compatto esente da oscillazioni e realizzato con acciai pregiati | |
| Motore: | bilaterale con 12 cinghie trapezoidali ad elevate prestazioni | |
| Peso specifico: | 5450 kg | 5850 kg |
| Peso rotore: | 1100 kg | 1550 kg |
| Larghezza di lavoro: | 2000 mm | 2500 mm |
| Profondità di lavoro: | max. 350 mm | max. 350 mm |
| Assorbimento di potenza: | almeno 220 CV | almeno 260 CV |
| Capacità teorica: | fino a un massimo di 600 m³ | fino a un massimo di 600 m³ |
| 1. Livello di frantumazione: | a regolazione idraulica: 10 - 70 mm | |
| I pezzi interni soggetti a usura si sostituiscono con poche operazioni. | ||
| Allestimento speciale: | ||
|
||






















