Produits PTH - PTH crusher
La qualité professionnelle en matière de technique et de solidité:
PTH crusher 200 special
PTH crusher 250 special
PTH crusher 2000 HD
PTH crusher 2500 HD
Dans le monde entier, les machines PTH Products sont utilisées dans les conditions de travail les plus difficiles.

Forts de plus de 20 années d’expérience, nous mettons notre savoir-faire au service du génie civil et mécanique.
Puissance nécessaire:
- min. 120 CV - 200 spécial
- min. 140 CV - 250 spécial
- min. 220 CV - 2000 HD
- min. 260 CV - 2500 HD
Pour travailler sur les roches les plus résistantes:
La technique la plus moderne, la plus robuste
Changement d’outillage
![]() |
Sur tous les concasseurs, l’outillage s’enlève facilement par presse hydraulique ; le nouvel outil est ensuite installé de la même manière. | ![]() |
OutilsDifférents outillages,destinés aux utilisations les plus variées,intégrés à un seul et même |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Données techniques:
| PTH crusher | 200 spécial | 250 spécial |
| Construction: | extrêmement robuste à châssis d’un seul tenant, Indéformable, en acier de qualité supérieure. |
|
| Propulsion: | Bilatérale, avec 8 courroies de transmission à haut rendement | |
| Tare: | 3500 kg | 4050 kg |
| Masse du rotor: | 850 kg | 1050 kg |
| Largeur de travail: | 2000 mm | 2500 mm |
| Profondeur de travail: | max. 350 mm | max. 350 mm |
| Puissance nécessaire: | min. 120 CV | min. 140 CV |
| Débit nominal: | jusqu‘à max. 600 m³ | jusqu‘à max. 600 m³ |
| 1er étage de concassage: | Réglage hydraulique: 10 à 70 mm | |
| Remplacement facile et rapide des pièces d’usure internes. | ||
| Équipement spécial: | ||
|
||
| PTH crusher | 2000 - HD | 2500 - HD |
| Construction: | Concasseur extrêmement robuste à châssis d’un seul tenant, Indéformable, en acier de qualité supérieure |
|
| Propulsion: | Bilatérale, avec 12 courroies de transmission à haut rendement | |
| Tare: | 5450 kg | 5850 kg |
| Masse du rotor: | 1100 kg | 1550 kg |
| Largeur de travail: | 2000 mm | 2500 mm |
| Profondeur de travail: | max. 350 mm | max. 350 mm |
| Puissance nécessaire: | min. 220 CV | min. 260 CV |
| Débit nominal: | jusqu‘à max. 600 m³ | jusqu‘à max. 600 m³ |
| 1er étage de concassage: | Réglage hydraulique: 10 à 70 mm | |
| Remplacement facile et rapide des pièces d’usure internes. | ||
| Équipement spécial: | ||
|
||




















