Productos PTH - PTH speed grader G2
Calidad Profi en técnica y durabilidad
Puede instalarse en:
- Tractores
- Cargadores de ruedas
- Unimog ...
Flexibilidad y facilidad de manejo
![]() |
|
Precisión gracias al sistema hidráulico con sensor de carghidráulico carga
|
![]() |
![]() ![]() |
Especificaciones técnicas:
| PTH speed grader | G2 |
| Vehículo portador necesario: | a partir de unos 6000 kg |
| Potencia necesaria | a partir de unos 70 PS |
| Rendimiento hidráulico necesario | a partir de unos 40 l |
| Portador de reja y asiento giratorio | Sólida construcción soldada en forma de A de acero de alto rendimiento en perfil L |
| Corona de giro | Corona de giro con rodamiento de bolas doble montado |
| Diámetro de la corona de giro | 1200 mm |
| Área de giro | 184 grados |
| Reja: | de acero de alta calidad resistente al desgaste reemplazable, corte horquillado y cortabordes |
| Longitud de la reja | 3000mm, 3300mm, 3600mm |
| Altura / grosor de la reja | 580/20mm |
| Altura / grosor del cortador | 150/20 mm |
| Diámetro de los tornillos | 16 mm |
| Posiciones de la reja | |
| Desplazamiento hacia | derecha / izquierda 600 mm |
| Alcance sobre neumáticos sin articulación | derecha / izquierda 800 mm |
| Alcance sobre neumáticos con articulación | derecha / izquierda 2700 mm |
| ángulo de pendiente máx. | rechts/linksderecha / izquierda 60 grados |
| elevación máx. sobre plano | 550 mm |
| profundidad de pala máx. | 300 mm |
| Ajuste de ángulo de corte | Hidráulico 45 grados |
| Sistema hidráulico | Bloque de control hidráulico con sensor de carga y
PTHtronic para controlar la reja de forma precisa y sencilla. También puede trabajarse sin que esté disponible el sensor de carga, con solo cambiar una válvula. |
| Armazón | Tubo perfilado resistente a la torsión, prensado y soldado, de acero de grano fino altamente resistente. |
| Instalación eléctrica | Instalación de 12 V o 24 V según el vehículo portador Iluminación integrada. |
| Eje delantero | Eje de péndulo con ruedas giratorias |
| Dirección | Ruedas rotatorias, si se desea, con dirección forzada desde la cabina |
| Articulación | Articulación integrada en el armazón de la estructura, con bloqueo de dirección derecha / izquierda de 52 grado |
| Mando de la reja | Mando de la palanca de control (mando con “joystick”) con sistema hidráulico con sensor de carga y PTHtronic para una exacta dosificación de la velocidad de ajuste mediante la palanca de control. |
| Peso en funcionamiento | desde 9.000 kg hasta 18000 kg |
| Pese del eje delantero | asume carga de hasta 6200kg |
| Equipamiento especial: | |
|
|
Las máquinas de PTH products se utilizan en todo el mundo en las condiciones más difíciles.
Aportamos la experiencia y conocimientos adquiridos durante más de 20 años construyendo máquinas y carreteras.




















