Productos PTH - PTH crusher
Calidad Profi en técnica y durabilidad:
PTH crusher 200 special
PTH crusher 250 special
PTH crusher 2000 HD
PTH crusher 2500 HD
Las máquinas de PTH products se utilizan en todo el mundo en las condiciones más difíciles.
Aportamos la experiencia y conocimientos adquiridos durante más de 20 años construyendo máquinas y carreteras.
Demanda energética:
- mín. 120 PS - 200 special
- mín. 140 PS - 250 special
- mín. 220 PS - 2000 HD
- mín. 260 PS - 2500 HD
Utilización en los minerales más duros:
Machacadora de alto rendimiento
para los minerales más duros,
utilizada en todo el mundo![]() |
![]() Sin remolque de plataforma baja de obra a obra |
La técnica más moderna y sólida
![]() Gran cojinete de rodillos cónicos en el rotor y enormes ejes rotativos laterales para los trabajos más duros. |
![]() Puertas grandes para facilitar las reparaciones y el mantenimiento. |
- Diseñada para emplearse con los minerales más duros y ofrecer la más larga vida útil
- El rotor y la cámara de machaqueo están totalmente blindados
- Herramientas de desgaste construidas especialmente para los empleos más diversos
- Requiere pocas maniobras en caso de reparación
- Las piezas de desgaste se reemplazan rápidamente
Sustitución de herramientas
| En todas las machacadoras, la herramienta se extrae con un mecanismo, sin esfuerzo, insertándose a continuación la nueva herramienta. | ![]() ![]() |
HerramientasDiferentes herramientas para los usos más diversos en un único rotor. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas:
| PTH crusher | 200 special | 250 special |
| Estructura: | Machacadora extremadamente robusta con diseño de marco completo sin torsiones y fabricada en acero de excelente calidad | |
| Tracción | en ambos lados, con 8 correas en V de alto rendimiento | |
| Peso muerto: | 3500 kg | 4050 kg |
| Peso del rotor: | 850 kg | 1050 kg |
| Ancho operativo: | 2000 mm | 2500 mm |
| Profundidad operativa: | máx. 350 mm | máx. 350 mm |
| Demanda energética: | mín. 120 PS | mín. 140 PS |
| Capacidad teórica de rendimiento: | hasta un máx. de 600 m³ | hasta un máx. de 600 m³ |
| 1ª Fase de machaqueo: | regulable hidráulicamente: 10-70 mm | |
| Las piezas interiores sometidas a desgaste se sustituyen con pocas maniobras. | ||
| Equipamiento especial: | ||
|
||
| PTH crusher | 2000 - HD | 2500 - HD |
| Estructura: | Machacadora extremadamente robusta con diseño de marco completo sin torsiones y fabricada en acero de excelente calidad | |
| Tracción | en ambos lados, con 12 correas en V de alto rendimiento | |
| Peso muerto: | 5450 kg | 5850 kg |
| Peso del rotor: | 1100 kg | 1550 kg |
| Ancho operativo: | 2000 mm | 2500 mm |
| Profundidad operativa: | máx. 350 mm | máx. 350 mm |
| Demanda energética: | mín. 220 PS | mín. 260 PS |
| Capacidad teórica de rendimiento: | hasta un máx. de 600 m³ | hasta un máx. de 600 m³ |
| 1ª Fase de machaqueo: | regulable hidráulicamente: 10 - 70 mm | |
| Las piezas interiores sometidas a desgaste se sustituyen con pocas maniobras. | ||
| Equipamiento especial: | ||
|
||






















